国家时差表
| 国家 | 时差 | 国家 | 时差 |
| 阿拉斯加 | -18 | 卢森堡 | -7 |
| 美属处女岛 | -13 | 澳门(地区) | 0 |
| 安道尔 | -7 | 葡属马得拉 | -8 |
| 阿根廷 | -11 | 马拉威 | -6 |
| 澳大利亚 | 0-+2 | 马来西亚 | 0 |
| 奥地利 | -8 | 墨西哥 | -15 |
| 葡属亚述尔加岛 | -9 | 摩纳哥 | -6 |
| 巴哈马群岛 | -13 | 纳米比亚 | -6 |
| 巴林岛 | -5 | 荷属安地利斯 | -12 |
| 比利时 | -7 | 荷兰 | -7 |
| 百慕大 | -12 | 新西兰 | +4 |
| 玻利维亚 | -12 | 奈及利亚 | -7 |
| 巴西 | -11 | 挪威 | -7 |
| 智利 | -12 | 巴拿马 | -13 |
| 哥斯达黎加 | -14 | 巴拉圭 | -12 |
| 加拿大 | -13 -16 | 菲律宾 | 0 |
| 金丝鸟岛 | -9 | 葡萄牙 | -8 |
| 丹麦 | -7 | 波多黎各 | -12 |
| 多明尼加 | -12 | 卡达 | -5 |
| 埃及 | -6 | 萨尔亚(美属) | -19 |
| 厄瓜多尔 | -13 | 沙乌地阿拉 | -5 |
| 法国 | -7 | 新加坡 | 0 |
| 希腊 | -6 | 南非共和国 | -6 |
| 关岛 | +2 | 西班牙 | -7 |
| 夏威夷 | -18 | 斯里兰卡 | -2:30 |
| 香港(地区) | 0 | 圣路西亚 | -12 |
| 冰岛 | -8 | 圣文生 | -12 |
| 印度 | -2:30 | 央瓦济兰 | -6 |
| 印尼 | -1 +1 | 瑞典 | -7 |
| 爱尔兰 | -8 | 瑞士 | -7 |
| 以色列 | -6 | 塞席耳群岛 | -4 |
| 意大利 | -7 | 泰国 | -1 |
| 象牙海岸 | -8 | 千里达共和国 | -12 |
| 牙买加 | -13 | 东加 | +5 |
| 日本 | +1 | 阿拉伯联合酋长国 | -4 |
| 约旦 | -6 | 英国 | -8 |
| 韩国 | +1 | 美国 | -13 -16 |
| 科威特 | -4:30 -5 | 委内瑞拉 | -12 |
| 戴索托 | -6 | 西德 | -7 |
| 也门共和国 | -5 | 台湾(地区) | 0 |
- 上一篇:全国公交线路及站点查询
- 下一篇:在线查看世界各大城市当地时间








