新西兰迎来今年首个中国旅行团 3月3日下午,由61名国内游客组成的中国旅行团乘坐中国南方航空公司CZ305航班抵达奥克兰国际机场,并参加了新方组织的欢迎仪式。成为中国试点恢复出境团队旅游后首批赴新西兰的团队游客。当日,在新西兰奥克... 2023-03-05 14:41:52 1021
英机构预测今年全球出国旅行需求减少57% 英国一项研究显示,各国旅游业受新冠疫情重创,今年全球民众出国旅行的需求预计减少57%。共同社13日援引牛津经济咨询公司的一份报告报道,各国在疫情中加强边境管控和隔离措施,民众减... 2020-09-14 07:57:46 443
2019年我国旅游总收入达6.63万亿元 中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)3月10日发布的《2019年旅游市场基本情况》显示,2019年,旅游经济继续保持较快增长,全年实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11%。该报告数据显示,201...... 2020-03-11 22:47:41 445
2019中国旅游产业博览会9月举办 2019中国旅游产业博览会新闻发布会于7月31日在北京举行,由文化和旅游部、天津市政府主办的此次旅博会将于9月6日至8日在天津梅江会展中心举办。此次旅博会展会面积5万平方米,以“促文化旅游融合,汇产业...... 2019-08-02 10:20:35 348
第二届中国旅游景区创新大展在长沙开幕 6月30日,第二届中国旅游景区创新大展暨长沙创谷文化旅游嘉年华活动在长沙天心文化(广告)产业园开幕。湖南省文化和旅游厅副厅长肖凌之,中国旅游景区协会秘书长霍建军,长沙市文化旅游广电局局长杨长江,长沙市...... 2019-07-03 18:19:09 267
2019中国旅游科学年会近日召开 4月21日,由中国旅游研究院与携程旅游集团共同主办的2019中国旅游科学年会暨第二届全国旅游管理博士后学术论坛在北京召开。文化和旅游部部长雒树刚出席会议并讲话。雒树刚表示,伴随着改革开放的进程,我国旅...... 2019-04-23 12:11:38 259
中国国内旅游全年收入首破5万亿大关 2018年,中国旅游人次继续增长。1月30日,中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)和银联商务股份有限公司发布的《中国旅游消费大数据报告2018》(以下简称“报告”)显示,2018年国内旅游人数约为5...... 2019-01-31 20:49:31 1389
2019中国旅游产业发展年会在京举行 2019中国旅游产业发展年会1月23日在北京举行。此次年会以“新时代 新视野 新传播 新动能”为主题,重磅发布了《2018年中国旅游产业影响力报告》,为过去一年在中国旅游产业发展中最具影响力的区域、项...... 2019-01-25 09:26:55 413
旅行必备之各国应急电话大全 中国旅游研究院预计,今年春节我国出境游人次将达到650万,达历史之最。出境旅游,如在国外遇突发或紧急状况,尽快联系当地警方、中国使领馆,还可联系外交部全球领保与服务应急呼叫中心:+86-10-1230...... 2018-02-12 09:46:09 1243
2018年全国旅游工作会议近日在厦门召开 2018年全国旅游工作会议在厦门召开 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 奋力迈向我国优质旅游发展新时代 1月8日,2018年全国旅游工作会议在厦门召开。本次会议是全国旅游系统在党的十九大胜利召...... 2018-01-11 10:51:50 216